Saison 2026 – 2027
Le tournoi inter-villages des jeunes
Les enfants des clubs du secteur se retrouvent un samedi après-midi, chaque fois dans un village différent. Ce n'est pas une compétition officielle. Voici le calendrier et les classements de la saison.
Le tournoi associe les clubs d'Altorf, de la Bruche, de Dorlisheim-Schirmeck de la Hasel — le nôtre —, d'Illkirch-Graffenstaden et de la Mossig. Les enfants jouent par catégorie d'âge, une ronde par village au fil de la saison.
Les résultats sont tenus et publiés par le club de la Mossig ; cette page les reprend après chaque ronde. Classements mis à jour le 10 novembre 2026.
Calendrier
- Ronde 1 samedi 7 novembre 2026 Niederhaslach · chez nous 14h Jouée
- Ronde 2 samedi 28 novembre 2026 Altorf 14h Prochaine
- Ronde 3 samedi 16 janvier 2027 Irmstett 14h À venir
- Ronde 4 samedi 13 mars 2027 Egersheim 14h À venir
- Ronde 5 samedi 10 avril 2027 Illkirch 14h À venir
Classements 2026 – 2027
Petits-poussins
Après la ronde 1 sur 5 · 16 joueurs| Pl. | Joueur | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cutrupi Emiliano Altorf | Altorf | 9 | 9 | ||||
| 2 | Diebolt Martin Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 8 | 8 | ||||
| 3 | Spenle Martin Mossig | Mossig | 8 | 8 | ||||
| 4 | Kuhn Lucas Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 7 | 7 | ||||
| 5 | Mauperin Julian Bruche | Bruche | 7 | 7 | ||||
| 6 | Gauthier Alexis Mossig | Mossig | 5 | 5 | ||||
| 7 | Buchert Clément Bruche | Bruche | 5 | 5 | ||||
| 8 | Bramas Adélina ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 4 | 4 | ||||
| 9 | Cortone D'Amore Ugo Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 4 | 4 | ||||
| 10 | Gaya Timoté Mossig | Mossig | 3 | 3 | ||||
| 11 | Vezuli Natanael Mossig | Mossig | 0 | 0 | ||||
| 12 | Zerras Timéo ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 0 | 0 | ||||
| 13 | Andony Shivan Altorf | Altorf | 0 | 0 | ||||
| 14 | Zeiger Jade Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 0 | 0 | ||||
| 15 | Lass Mathieu Mossig | Mossig | 0 | 0 | ||||
| 16 | Deseure Jules ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 0 | 0 |
Poussins
Après la ronde 1 sur 5 · 22 joueurs| Pl. | Joueur | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bihet Emile Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 9 | 9 | ||||
| 2 | Gouilhers Imran Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 9 | 9 | ||||
| 3 | Stephan Malone Bruche | Bruche | 8 | 8 | ||||
| 4 | Ballesta Félix Mossig | Mossig | 8 | 8 | ||||
| 5 | Stoffel Charles Bruche | Bruche | 7 | 7 | ||||
| 6 | Baldensperger Léon Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 7 | 7 | ||||
| 7 | Gaya Théodore Mossig | Mossig | 7 | 7 | ||||
| 8 | Stumm Axelle Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 7 | 7 | ||||
| 9 | Watremez Melody ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 6 | 6 | ||||
| 10 | Andony Anaïs Altorf | Altorf | 5 | 5 | ||||
| 11 | Gauthier Benjamin Mossig | Mossig | 5 | 5 | ||||
| 12 | Bramas Amanda ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 5 | 5 | ||||
| 13 | Daurut Jarod Bruche | Bruche | 4 | 4 | ||||
| 14 | Farhat Noam Altorf | Altorf | 3 | 3 | ||||
| 15 | Martz Lorys Altorf | Altorf | 3 | 3 | ||||
| 16 | Prime Victor Mossig | Mossig | 0 | 0 | ||||
| 17 | Herin Lucas Bruche | Bruche | 0 | 0 | ||||
| 18 | Boehler Lysandre Bruche | Bruche | 0 | 0 | ||||
| 19 | Vezuli Rafael Mossig | Mossig | 0 | 0 | ||||
| 20 | Taurel Johanna ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 0 | 0 | ||||
| 21 | Kieffer Evan ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 0 | 0 | ||||
| 22 | Strentz-Sabras Océlian Mossig | Mossig | 0 | 0 |
Pupilles
Après la ronde 1 sur 5 · 30 joueurs| Pl. | Joueur | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leloire Paicheler Adam Altorf | Altorf | 9 | 9 | ||||
| 2 | Bramas Orlando ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 9 | 9 | ||||
| 3 | Marret Evan Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 9 | 9 | ||||
| 4 | Meyer Louis Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 8 | 8 | ||||
| 5 | Schuler Anjaralova Mossig | Mossig | 7 | 7 | ||||
| 6 | Rinie Amarin Bruche | Bruche | 7 | 7 | ||||
| 7 | Abt Esteban Mossig | Mossig | 7 | 7 | ||||
| 8 | Zerr Samuel ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 6 | 6 | ||||
| 9 | Vonville Louane ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 6 | 6 | ||||
| 10 | Bollenbach-Vetter Jule Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 5 | 5 | ||||
| 11 | Le Laouenan Victor Mossig | Mossig | 5 | 5 | ||||
| 12 | Bocksthaler Henri Altorf | Altorf | 5 | 5 | ||||
| 13 | Oberhauser Amandine Bruche | Bruche | 5 | 5 | ||||
| 14 | Hamissi Liam Altorf | Altorf | 5 | 5 | ||||
| 15 | Stoffel Gabriel Bruche | Bruche | 3 | 3 | ||||
| 16 | Huguet Léo Bruche | Bruche | 3 | 3 | ||||
| 17 | Taurel Sylvain ASCVH Niederhaslach | Niederhaslach | 0 | 0 | ||||
| 18 | Vezuli Klara Mossig | Mossig | 0 | 0 | ||||
| 19 | Badanyan Garik Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 0 | 0 | ||||
| 20 | Payet Adam Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 0 | 0 | ||||
| 21 | Gobled Jonah Mossig | Mossig | 0 | 0 | ||||
| 22 | Chahine Daniel Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 0 | 0 | ||||
| 23 | Guizani Ilies Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 0 | 0 | ||||
| 24 | Srebrev Danaîl Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 0 | 0 | ||||
| 25 | Proult Maxence Mossig | Mossig | 0 | 0 | ||||
| 26 | Perriere Adam Mossig | Mossig | 0 | 0 | ||||
| 27 | Kimmel Thomas Mossig | Mossig | 0 | 0 | ||||
| 28 | Chabane Yanis Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 0 | 0 | ||||
| 29 | Lecouturier Tao Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 0 | 0 | ||||
| 30 | Lamarche Noah Illkirch-Graffenstaden | Illkirch-Graffenstaden | 0 | 0 |
Nos jeunes
Les enfants de l'ASCVH engagés cette saison, inscrits sous le nom de Niederhaslach.
- Bramas Adélina Petits-poussins 8e sur 16 4 pts
- Zerras Timéo Petits-poussins pas encore de points 0 pt
- Deseure Jules Petits-poussins pas encore de points 0 pt
- Watremez Melody Poussins 9e sur 22 6 pts
- Bramas Amanda Poussins 12e sur 22 5 pts
- Taurel Johanna Poussins pas encore de points 0 pt
- Kieffer Evan Poussins pas encore de points 0 pt
- Bramas Orlando Pupilles 2e sur 30 9 pts
- Zerr Samuel Pupilles 8e sur 30 6 pts
- Vonville Louane Pupilles 9e sur 30 6 pts
- Taurel Sylvain Pupilles pas encore de points 0 pt
Source : la page du tournoi sur le site du club de la Mossig, où se trouvent aussi les résultats des saisons passées. Une erreur dans un classement ? Elle se corrige là-bas, et cette page suit au relevé suivant.